Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Forester, мотор 2,0 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Ремонт рулевой рейки | 5,0 – 12,0 | 1400 | 7000-16800 |
Замена рулевой рейки | 5,0 | 1400 | 7000 |
Замена рулевых наконечников | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена рулевых тяг | 2,8 | 1400 | 3920 |
Замена пыльников рулевых тяг | 1,0 | 1400 | 1400 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на ремонт рулевого управления Субару Форестер