Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Forester, мотор 2,0 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Цены приведены для колёс с диаметром R18 | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Снятие/установка колеса | 0,11 | 1400 | 154 |
Разборка/сборка колеса | 0,18 | 1400 | 252 |
Балансировка колеса | 0,16 | 1400 | 224 |
Комплекс 4 колеса | 1,58 | 1400 | 2212 |
Очистка борта и герметизация | 0,11 | 1400 | 154 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на шиномонтаж Субару Форестер