Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Forester, мотор 2,0 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Заправка автокондиционера | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена радиатора кондиционера | 3,5 | 1400 | 4900 |
Аргонодуговая сварка | 0,7 | 1400 | 980 |
Замена трубки высокого давления | 1,8 | 1400 | 2520 |
Замена трубки низкого давления | 2,0 | 1400 | 2800 |
Замена абсорбера | 2,0 | 1400 | 2800 |
Промывка внутреннего контура кондиционера | 2,0 | 1400 | 2800 |
Промывка радиатора кондиционера в моторном отсеке | 0,5 | 1400 | 700 |
Промывка испарителя в салоне, с разборкой передней панели | 10,0 | 1400 | 14000 |
Снятие и установка компрессора кондиционера | 3,5 | 1400 | 4900 |
Снятие и установка муфты компрессора кондиционера | 4,0 | 1400 | 5600 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на заправку и ремонт автокондиционера Субару Форестер