Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Legacy, мотор 2,0 литра, бензин, автомат, 2000 года выпуска. | |||
Стоимость нормо – часа | 1000 | рублей | |
---|---|---|---|
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Покраска переднего крыла | 2,0 | 1000 | 2000 |
Покраска передней двери | 2,5 | 1000 | 2500 |
Покраска корпуса наружного зеркала | 0,6 | 1000 | 600 |
Покраска задней двери | 2,5 | 1000 | 2500 |
Покраска заднего крыла | 2,6 | 1000 | 2600 |
Покраска дверных проёмов | 1,7 | 1000 | 1700 |
Покраска капота | 3,5 | 1000 | 3500 |
Покраска бампера | 2,0 | 1000 | 2000 |
Покраска крыши | 4,0 | 1000 | 4000 |
Покраска передней панели (телевизора) | 2,5 | 1000 | 2500 |
Покраска моторного отсека | 4,5 | 1000 | 4500 |
Покраска порогов | 2,0 | 1000 | 2000 |
Полная покраска автомобиля | 40,0 | 1000 | 40000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на покраску Субару Легаси