Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Legacy, мотор 2,0 литра, бензин, автомат, 2000 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Замена подшипника передней ступицы (за одну сторону) | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена передней ступицы (за одну сторону) | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена переднего амортизатора ( за одну сторону) | 1,0 | 1200 | 1200 |
Замена передней пружины (за одну сторону) | 1,8 | 1200 | 2160 |
Замена пыльника и отбойника амортизатора (за одну сторону) | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена переднего поворотного кулака (за одну сторону) | 4,5 | 1200 | 5400 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 1,0 | 1200 | 1200 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 3,0 | 1200 | 3600 |
Замена сайлентблоков передних рычагов | 3,0 | 1200 | 3600 |
Замена передних рычагов нижних | 3,0 | 1200 | 3600 |
Замена правого наружного ШРУСа | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена пыльника правого наружного ШРУСа | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена правого внутреннего ШРУСа | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа | 2,5 | 1200 | 3000 |
Замена передних тормозных дисков | 1,5 | 1200 | 1800 |
Замена задних тормозных дисков | 1,5 | 1200 | 1800 |
Замена задних пружин | 2,0 | 1200 | 2400 |
Замена задних амортизаторов | 1,6 | 1200 | 1920 |
Замена задних сайлентблоков | 5,0 | 1200 | 6000 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1,2 | 1200 | 1440 |
Замена стоек заднего стабилизатора | 1,2 | 1200 | 1440 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на ремонт подвески Субару Легаси