Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Outback, мотор 2,5 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 2,5 | 1400 | 3500 |
Диагностика двигателя | 1,0 | 1400 | 1400 |
Диагностика АКПП | 1,0 | 1400 | 1400 |
Диагностика раздатки | 2,0 | 1400 | 2800 |
Диагностика заднего моста | 0,5 | 1400 | 700 |
Диагностика переднего моста | 0,5 | 1400 | 700 |
Диагностика ходовой части | 1,0 | 1400 | 1400 |
Гидравлическая диагностика АКПП | 3,0 | 1400 | 4200 |
Диагностика автокондиционера | 0,5 | 1400 | 700 |
Диагностика электрооборудования | 1,0 | 1400 | 1400 |
Диагностика инжектора | 1,0 | 1400 | 1400 |
Диагностика топливной системы | 1,5 | 1400 | 2100 |
Диагностика системы охлаждения | 1,2 | 1400 | 1680 |
Диагностика тормозной системы | 0,5 | 1400 | 700 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на диагностику Субару Аутбэк