Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Outback, мотор 2,5 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Снятие/Установка двигателя | 20,0 | 1400 | 28000 |
Ремонт двигателя | 24,0 | 1400 | 33600 |
Ремонт головки блока цилиндров ГБЦ | 3,0 – 8,0 | 1400 | 4200-11200 |
Ремонт блока цилиндров | 2,0 – 20,0 | 1400 | 2800-28000 |
Ремонт коленчатого вала | 0,5 – 12,0 | 1400 | 700-16800 |
Шлифовка коленчатого вала | 3,0 | 1400 | 4200 |
Правка постелей распредвала | 3,0 – 8,0 | 1400 | 4200-11200 |
Правка постелей коленчатого вала | 3,0 – 14,0 | 1400 | 4200-19600 |
Шлифовка головки блока | 2,0 | 1400 | 2800 |
Хонингование блока цилиндров | 4,0 | 1400 | 5600 |
Притирка клапанов | 4,0 | 1400 | 5600 |
Замена направляющих клапанов | 3,5 | 1400 | 4900 |
Снятие и установка стартера | 5,0 | 1400 | 7000 |
Ремонт насоса гидроусилителя руля | 6,0 – 10,0 | 1400 | 8400-14000 |
Снятие и установка гидроусилителя руля. | 3,5 | 1400 | 4900 |
Снятие и установка генератора | 2,5 | 1400 | 3500 |
Замена переднего сальника коленвала | 9,5 | 1400 | 13300 |
Замена заднего сальника коленвала | 10,5 | 1400 | 14700 |
Замена подушек двигателя | 3,5 | 1400 | 4900 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на ремонт двигателя Субару Аутбэк