Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Outback, мотор 2,5 литра, бензин, автомат, 2004 года выпуска. | |||
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
Замена подшипника передней ступицы (за одну сторону) | 2,0 | 1400 | 2800 |
Замена передней ступицы (за одну сторону) | 2,0 | 1400 | 2800 |
Замена переднего амортизатора ( за одну сторону) | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена передней пружины (за одну сторону) | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена пыльника и отбойника амортизатора (за одну сторону) | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена переднего поворотного кулака (за одну сторону) | 3,0 | 1400 | 4200 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена сайлентблоков передних рычагов | 3,0 | 1400 | 4200 |
Замена передних рычагов верхних | 3,0 | 1400 | 4200 |
Замена передних рычагов нижних | 3,0 | 1400 | 4200 |
Замена правого наружного ШРУСа | 3,0 | 1400 | 4200 |
Замена пыльника правого наружного ШРУСа | 2,5 | 1400 | 3500 |
Замена правого внутреннего ШРУСа | 2,5 | 1400 | 3500 |
Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа | 2,5 | 1400 | 3500 |
Замена передних тормозных дисков | 1,5 | 1400 | 2100 |
Замена задних тормозных дисков | 1,5 | 1400 | 2100 |
Замена задних пружин | 1,6 | 1400 | 2240 |
Замена задних амортизаторов | 1,6 | 1400 | 2240 |
Замена задних сайлентблоков | 4,0 | 1400 | 5600 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1,2 | 1400 | 1680 |
Замена стоек заднего стабилизатора | 1,2 | 1400 | 1680 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на ремонт подвески Субару Аутбэк