Примерная стоимость работ по ремонту автомобилей Subaru Tribeca, мотор 3,0 литра, бензин, автомат, 2006года выпуска. | |||
Стоимость нормо – часа | 1400 | рублей | |
---|---|---|---|
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Замена масла в двигателе (включена замена масляного фильтра) | 0,5 | 1400 | 700 |
Замена масла в АКПП (включена замена масляного фильтра) | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена масла в КПП | 0,5 | 1400 | 700 |
Полная замена тормозной жидкости | 1,2 | 1400 | 1680 |
Полная замена охлаждающей жидкости | 1,2 | 1400 | 1680 |
Замена передних тормозных колодок | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена задних тормозных колодок | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена свечей зажигания | 4,5 | 1400 | 6300 |
Замена приводных ремней | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена ремня ГРМ | 8,0 | 1400 | 11200 |
Замена приводных ремней | 1,0 | 1400 | 1400 |
Замена воздушного фильтра | 0,3 | 1400 | 420 |
Замена салонного фильтра | 0,8 | 1400 | 1120 |
Замена топливного фильтра | 0,8 | 1400 | 1120 |
Промывка дроссельной заслонки | 2,0 | 1400 | 2800 |
Промывка инжектора без снятия форсунок | 1,4 | 1400 | 1960 |
Промывка инжектора со снятием форсунок | 5,0 | 1400 | 7000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния.
Записаться на Т.О. Субару Трибека